O MEU PORTEFÓLIO
Posições
Os seus ativos, em detalhe.
Carteira selecionada: Carteira principal. Os totais e movimentos referem-se a esta conta.
| Ativo / contrato | Conta | Quantidade | Preço médio | Cotação | Valor atual | Peso % | P&L não realizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAPLApple Inc. | Carteira principalUSD | 100 | 170,20 € | 211,42 €03/11/2026SIMULAÇÃO | 21 141,60 € | 32,65 % | 4 120,64 € | |
| CAAPL 2026-12-08 C 240Apple · Call 240 | Carteira principalUSD | -1Vendida | 3,17 € | 1,93 €03/11/2026SIMULAÇÃO | -193,20 € | -0,3 % | 123,05 € | |
| MMSFTMicrosoft Corporation | Carteira principalUSD | 30 | 335,80 € | 394,22 €03/11/2026SIMULAÇÃO | 11 826,60 € | 18,27 % | 1 751,61 € | |
| PMSFT 2026-11-24 P 390Microsoft · Put 390 | Carteira principalUSD | -1Vendida | 5,34 € | 2,16 €03/11/2026SIMULAÇÃO | -216,20 € | -0,33 % | 316,25 € | |
| NNVDANVIDIA Corporation | Carteira principalUSD | 40 | 94,76 € | 127,19 €03/11/2026SIMULAÇÃO | 5 087,60 € | 7,86 % | 1 296,63 € | |
| VVVisa Inc. | Carteira principalUSD | 18 | 249,32 € | 270,66 €03/11/2026SIMULAÇÃO | 4 871,95 € | 7,52 % | 383,04 € |
6 posições · comissões incluídas
Valores apresentados em EUR, convertidos pelo câmbio atual. Peso % = valor da posição / património total da carteira, incluindo caixa; posições vendidas têm peso negativo. Os filtros da tabela não alteram essa base de cálculo. A moeda original permanece identificada em cada posição. Os movimentos de fecho e as cotações são independentes.